「魔法使いと黒猫のウィズ」のクイズ対策。
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
日 | ポイント | 順位 | 内訳 |
---|---|---|---|
1日目 | 202,000 | 5957 | 陸1位38+ミッション12,000 |
2日目 | 340,000 | 6665 | 陸1位68 |
3日目 | 343,000 | 5762 | 陸1位67+ミッション8,000 |
4日目 | 215,000 | 4684 | 陸1位35+ミッション40,000 |
計 | 1,100,000 | 6697 |
※5t/2問/ラップ2分40秒前後
※GameWithの投稿を参考に作成